Sportfest 2018 Jahrgänge neun und zehn |
Sportfest 2018
Auch die neunten und zehnten Klassen nahmen am Sportfest am 2. Oktober teil und haben Sport, Leistung und Spaß miteinander verbunden.
Die Bestenliste des Herbstsportfestes 2018
Mädchen 9. Klasse | Jungen 9. Klasse |
1. Aljona Minx 207 Punkte | 1. Hannes Uckrow 249 Punkte |
2. Celine Rhein 150 Punkte | 2. Leon Hahn 165 Punkte |
3. Emily Lehmann 111 Punkte | 3. Ahmed Khalil 154 Punkte |
Mädchen 10. Klasse | Jungen 10. Klasse |
1. Diana Bruch 189 Punkte | 1. Tom Bracke 159 Punkte |
2. Jessica Mercedes Woelfert 125 Punkte | 2. Veit Magnus Poschke 141 Punkte |
3. Victoria Miller 91 Punkte | 3. Lars Hohnschild 32 Punkte |
Staffellauf | |
9. Klasse | 10. Klasse |
1. 9a 12:14.0 min | 1. 10a 11:47.0 min |
2. 8b 13:11.0 min | 2. 10b 14:02.0 min |
3. 9d 14:09.0 min | 3. 10c 14:40.0min |
Schulsieger
Mädchen | Jungen |
1. Aljona Minx Kl. 9d 207 Punkte | 1. Hannes Uckrow Kl. 9a 249 Punkte |
2. Diana Bruch Kl. 10c 189 Punkte | 2. Patrick Müller Kl. 7c 180 Punkte |
3. Lara Flachs Kl. 8a 157 Punkte | 3. Aleksandrs Jersovs Kl. 8b 166 Punkte |
Zuletzt geändert am: 05.11.2018 um 19:44:38
Zurück zur Übersicht